2023年(R5) 2022年(R4) 2019年(H30,R元年) 2018年(H30) 2017年(H29)
2016年(H28) 2015年(H27) 2014年(H26) 2013年(H25) 2012年(H24) 2011年(H23)
06/15(土) 第11回 SWF愛知県大会が岡崎中央総合公園・体育館にて選手&役員含めて約400名の参加のもと盛大に開かれました。
10/9日(月)10:00~16:00 岡崎中央総合公園体育館にて、スポーツウエルネス吹矢東海ブロック大会が開催されました。
高浜大鷲支部長 伊豆隆文氏投稿
名古屋市障害者スポーツセンターにて、第5回愛知県障がい者スポーツウエルネス吹矢大会が開催。25名の参加を得て開催されました。
優勝者のみ紹介します。
6m:三井 喜代 尾張名古屋勝川支部 130点
8m:旭 多貴子 安城中央翼支部アンフォーレ教室 120点
10m:岩月 弘子 高浜大鷲支部 116点
岡崎市の岡崎中央総合公園・体育館にて
第9回スポーツウエルネス吹矢愛知県大会が、
多くの方の参加を得て盛大に開催されました。
【本協会から】
会報最新号(2022年11月1日発行-第247・248号)より、会報の中の【全国各地の大会成績】枠に掲載させていただくのは現会員さんのみとし、それ以外の方(非会員)のお名前や成績は掲載しないということになりましたので、非会員3名のお名前や成績等は会報では非掲載ということにさせていただきます。
上記から、当ホームページでも非会員の方のお名前や成績は掲載致しません。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 |
日本スポーツウェルネス吹矢協会 |
山田 信彦 | 165点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 小坂 良雄 | 161点 |
3位 | 春日井・さくら支部 | 加藤 淳二 | 161点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部・千種教室 | 後藤 小志津 | 165点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 斉藤 貴世子 | 159点 |
3位 | 名古屋葵支部・川村教室 | 加藤 さとみ | 159点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 露橋はやぶさ支部 | 八神 和敏 | 171点 |
2位 | 西尾張大治支部 | 八神 廣一 | 167点 |
3位 | 半田翼支部 | 竹内 良平 | 167点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊田翼支部・松平教室 | 酒井 明美 | 167点 |
2位 | 露橋はやぶさ支部 | 井上 緑 | 163点 |
3位 | 知立翼支部・公民館教室 | 菅沼 照子 | 159点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 春日井・さくら支部 | 由谷 武 | 169点 |
2位 | 半田翼支部 | 川村 光男 | 169点 |
3位 | 小牧中央支部 | 石原 秀則 | 165点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 西尾張一宮支部 | 駒月 亜樹 | 173点 |
2位 | 西尾張一宮支部 | 肩野 和子 | 173点 |
3位 | 刈谷かきつばた支部・今川教室 | 伊藤 佳代子 | 161点 |
GS8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 安城南部支部・明祥教室 | 富田 嘉幸 | 157点 |
2位 | 森岡翼支部 | 小竹 惇子 | 157点 |
3位 | 瀬戸ハヤブサ支部 | 落合 直美 | 155点 |
団体戦(5R) | 支部の部 | ||
優勝 | 赤40(佐藤吉朗,鈴木眞理子,小林篤子,松田参蔵,伊奈萬成) | 192点 | |
2位 | 赤26(安藤貞夫,深谷敏克,磯部和雄,中川正至,寄田忠) | 190点 | |
3位 | 緑31(山田真理子,井上緑,伊奈芙美子,横澤都子,澤一義,小松威房) | 188点 |
三重県津市にあるサオリーナにて
第8回東海ブロック大会が開催されました。
三重県での開催は、2015年06月20日の
第4回大会の鈴鹿市の
三重交通G スポーツの杜鈴鹿体育館
(旧スポーツガーデン)での開催以来でした。
静岡や愛知からの参加者も多く、
500名が参加する大会となりました。
2019/07/01(月)中日新聞 スポーツ三重版 記事より
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 |
西尾張あま支部 |
山田 正成 | 198点 |
2位 | 日本スポーツウェルネス吹矢協会 | 山田 信彦 | 198点 |
3位 | 西尾張わっとふそう支部 | 本多 勝幸 | 194点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 名古屋翼支部・スポーツ会館教室 | 尾崎 永理 | 194点 |
2位 | 西尾張大治支部 | 河竹 弘子 | 192点 |
3位 | 名古屋葵支部・守山・川村教室 | 加藤 さとみ | 190点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 磐田はまぼう支部 | 寺田 初吉 | 200点 |
2位 | 半田翼支部 | 鈴木 俊宏 | 200点 |
3位 | 半田翼支部 | 竹内 良平 | 196点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 富士山南富士支部 | 石原 ふみ子 | 198点 |
2位 | ぎふ本巣北方支部 | 高橋 厚子 | 196点 |
3位 | 磐田南支部 | 高橋 良江 | 194点 |
GS8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 鈴鹿レインボー玉垣支部 | 熊木 文治 | 200点 |
2位 | 尾張名古屋支部 | 吉田 秀彦 | 196点 |
3位 | 半田翼支部 | 伊奈 萬成 | 194点 |
団体戦(5R) | 支部の部 | ||
優勝 | 赤24 | 99点 | |
2位 | 赤26 | 99点 | |
3位 | 緑13 | 99点 |
競技はこれまで同様、予選6ラウンドを行い、上位5名が決勝ラウンドに進出。決勝では1ラウンドを行い、
その得点+基本動作(40点満点)+予選得点の合計点で
争われました。
・公募 女子の部(10m)
優勝 尾崎 永理さん(名古屋翼支部)
決勝ラウンド29点・基本動作36点・予選194 計259点
(写真提供:スポーツ吹矢協会 広報室長 高木さん)
岡崎市の岡崎中央総合公園・体育館にて
第7回スポーツ吹矢愛知県大会が、488名(内訳会員:468名
役員:20名)と多くの方の参加を得て、盛大に開催されました。
今大会で初めてですが、最高齢の方を特別賞として
表彰しました。
岡崎六名翼支部 鈴木 松月さん(92歳) 2段
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 |
知立翼支部・第1教室 |
江川 正則 | 165点 |
2位 | 西尾張清須支部 | 土井 広二 | 163点 |
3位 | 西尾張あま支部 | 山田 正成 | 163点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 小牧フレッシュ支部 | 小島 文子 | 157点 |
2位 | 尾張名古屋支部・千種教室 | 後藤 小志津 | 155点 |
3位 | 名古屋翼支部・スポーツ会館教室 | 尾崎 永理 | 155点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 名古屋葵支部・守山・永森教室 | 加藤 俊治 | 169点 |
2位 | 尾張名古屋支部・大森教室 | 八神 和敏 | 167点 |
3位 | 西尾張清須支部 | 磯部 和雄 | 163点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 名古屋葵支部・中川・野田教室 | 稲葉 香代子 | 167点 |
2位 | 田原なのはな支部 | 小林 篤子 | 163点 |
3位 | 岡崎六名翼支部 | 山森 みさこ | 161点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東海翼支部・富木島教室 | 加藤 正衛 | 169点 |
2位 | 西尾絆支部 | 朝岡 良和 | 167点 |
3位 | 西尾中央翼支部・中央教室 | 加藤 和一 | 167点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊田翼支部・松平教室 | 酒井 明美 | 167点 |
2位 |
安城中央翼支部・アンフォ教室 |
加藤 春代 | 163点 |
3位 | 西尾張清須支部・アルコ清州教室 | 荒川 花子 | 163点 |
GS8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 知立翼支部・第1教室 | 髙木 伸安 | 161点 |
2位 | 西尾張わっとふそう支部 | 福島 富夫 | 159点 |
3位 | 西尾張あま支部 | 鍋田 健 | 155点 |
団体戦(5R) | 支部の部 | ||
優勝 | 緑2(清水眞,上田美幸,前田由方,伊奈萬成,本郷武夫,宮橋重盛) | 196点 | |
2位 | 赤39(二村彰彦,新美五月,松原光雄,内藤正友,山口昇,有我律次) | 194点 | |
3位 | 緑16(原田鍵二,三崎零斗,竹田勝,河村誠,山本正子,石原吉辰) | 190点 |
参加資格は3段以上となっており、本年は約630名の方が全国から参加されました。
例年通りまず予選6ラウンドを行い、上位16名(男女各8名)が決勝トーナメントに進出。
決勝トーナメントは男女別に行われ、例年通り実力者による緊迫した熱戦が繰り広げられました。
決勝トーナメント結果 個人戦女子の部(10m)
第3位 斉藤 貴世子さん(岡崎六名翼支部)
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部・永森教室 | 小西 光治 | 202点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 小坂 良雄 | 200点 |
3位 | 日本スポーツ吹矢協会 | 山田 信彦 | 200点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 富士的矢支部 | 小澤 千枝子 | 184点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 山田 幸乃 | 182点 |
3位 | 岡崎六名翼支部 | 斉藤 貴世子 | 180点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊橋翼支部・アイプラザ教室 | 岡山 武 | 208点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 三崎 零斗 | 202点 |
3位 | 西尾張津島支部 | 河村 誠 | 200点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | ぎふ川辺支部 | 今瀬 嘉代美 | 204点 |
2位 | みよし翼支部・トヨペット教室 | 鈴木 眞喜子 | 194点 |
3位 | 田原なのはな支部 | 小林 篤子 | 192点 |
GS8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 磐田はまぼう支部 | 山本 素夫 | 200点 |
2位 | みよし翼支部 | 荘田 和英 | 194点 |
3位 | 知立翼支部 | 高木 伸安 | 188点 |
団体戦(5R) | 支部の部 | ||
優勝 | 緑2(伊阪敏男,松岡武夫,内藤正友,三木信義,伊藤正幸) | 159点 | |
2位 | 緑4(山本素夫,川崎信一,政次輝行,田中敏雄,岡田安彦) | 157点 | |
3位 | 緑11(大澤正幸,三崎零斗,石川正人,斉藤豊正,蜂須賀ゆかり) | 155点 |
2018/06/08(金)中日新聞 県内総合版 記事より
競技はこれまで同様、予選6ラウンドを行い、上位5名が決勝ラウンドに進出。
決勝では1ラウンドを行い、その得点+基本動作(40点満点)+予選得点の合計点で争われました。
尚、今回より表彰は選抜参加と公募参加に分けて行われました。
・公募 男子の部(10m)
優 勝 横澤 重利さん(小牧フレッシュ支部)
決勝ラウンド31点・基本動作40点・予選198 計269点
5位入賞 本多 勝幸さん(西尾張わっとふそう支部)
(写真提供:西尾張清須支部 土井 広二さん)
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 春日井・けやき支部 | 伊藤 正幸 | 167点 |
2位 | 尾張名古屋支部・とよやま教室 | 吉田 秀彦 | 164点 |
3位 | 岡崎六名翼支部 | 有我 律次 | 163点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 知多翼支部 | 関 志保 | 167点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 藤井 真寿美 | 161点 |
3位 | 岡崎六名翼支部 | 斉藤 貴世子 | 157点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 西尾張あま支部 | 山田 正成 | 167点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 山口 滉太 | 165点 |
3位 | 西尾張津島支部 | 河村 誠 | 163点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部・イオン千種教室 | 後藤 小志津 | 161点 |
2位 | 尾張名古屋支部支部・イオンタウンモゾ教室 | 尾崎 永理 | 161点 |
3位 | 安城西尾翼支部・中部教室 | 生駒 安子 | 159点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 岡崎六名支部 | 柴田 宗男 | 171点 |
2位 | 安城西尾翼支部・西尾福地教室 | 神谷 幸夫 | 167点 |
3位 | 尾張名古屋支部・守山・永森教室 | 加藤 俊治 | 167点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部・中川・野田教室 | 土岐 信子 | 165点 |
2位 |
安城西尾翼支部・東部教室 |
松井 幸枝 | 161点 |
3位 | 尾張名古屋支部・守山・永森教室 | 加藤 さとみ | 159点 |
GS8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 半田翼支部 | 伊奈 萬成 | 159点 |
2位 | 安城西尾翼支部・明祥教室 | 富田 嘉幸 | 159点 |
3位 | 西尾張わっとふそう支部 | 福島 富夫 | 159点 |
団体戦(5R) | 支部の部 | ||
優勝 | 緑35(柴田宗男,島津元,斉藤豊正,石川正人,藤井眞壽美) | 157点 | |
2位 | 緑2(宇佐見剛一,上田美幸,永墓ゆかり,内藤正友,有我律次) | 157点 | |
3位 | 緑26(加藤俊治,八神和敏,度会幸夫,遠山恒雄,石田時代) | 155点 |
決勝トーナメント結果 個人戦男子の部(10m)
優 勝 横澤 重利さん(小牧フレッシュ支部)
第5位 伊藤 正幸さん(春日井・けやき支部)
第5位 猪飼 一仁さん(西尾張清須支部)
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 西尾張清須支部 | 猪飼 一仁 | 165点 |
2位 | 磐田はまぼう支部 | 西尾 学 | 163点 |
3位 | 小牧フレッシュ支部 | 横澤 重利 | 163点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 鈴鹿さつき支部 | 小林 春代 | 163点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 斉藤 貴世子 | 163点 |
3位 | 小牧フレッシュ支部 | 小島 文子 | 157点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 半田翼支部 | 山本 のり | 169点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 小坂 良雄 | 169点 |
3位 | ぎふ中津川支部 | 田口 建夫 | 167点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | ぎふ川辺支部 | 伊藤 香織 | 165点 |
2位 | シリウス松阪第二支部 | 伊藤 美鈴 | 163点 |
3位 | 豊田翼支部 | 中根 智恵子 | 161点 |
GS8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊橋翼支部 | 山本 正子 | 163点 |
2位 | 知立翼支部 | 高木 伸安 | 155点 |
3位 | 津中央支部 | 岡副 英雄 | 155点 |
団体戦 | 支部の部 | ||
優勝 | 緑10チーム | 184点 | |
2位 | 緑8チーム | 183点 | |
3位 | 緑7チーム | 182点 |
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部 永森教室 | 小西 光治 | 161点 |
2位 | 尾張名古屋支部 とよやま教室 | 吉田 秀彦 | 161点 |
3位 | 小牧フレッシュ支部 | 塚本 勇雄 | 159点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 岡崎六名翼支部 | 山田 幸乃 | 155点 |
2位 | 知多翼支部 | 関 志保 | 155点 |
3位 | 岡崎六名翼支部 | 斎藤 貴世子 | 155点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 春日井 鷹来支部 | 青名畑 雄司 | 163点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 山口 滉太 | 163点 |
3位 | 小牧フレッシュ支部 | 横澤 重利 | 163点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 岡崎大平翼支部 | 藤枝 サチ子 | 163点 |
2位 | 名古屋翼支部 | 矢神 浩子 | 161点 |
3位 | 豊橋翼支部 | 山本 正子 | 159点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊川翼支部 | 中川 和司 | 167点 |
2位 | 尾張名古屋支部 中川・野田教室 | 中川 正至 | 167点 |
3位 | 豊川翼支部 | 村上 禮喜 | 167点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊橋翼支部 | 渡辺 喜美子 | 171点 |
2位 | みよし翼支部 トヨペット教室 | 鈴木 真喜子 | 167点 |
3位 | 蒲郡翼支部 | 小林 篤子 | 167点 |
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 春野支部 | 古川 勝洋 | 163点 |
2位 | 尾張名古屋支部 | 小西 光治 | 163点 |
3位 | 春日井 鷹来支部 | 伊藤 正幸 | 163点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 静岡 焼津支部 | 須永 有紀子 | 157点 |
2位 | 富士的矢支部 | 杉山 加奈江 | 157点 |
3位 | 岡崎六名翼支部 | 山田 幸乃 | 155点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | ぎふ中津川支部 | 三木 信義 | 167点 |
2位 | 小牧フレッシュ支部 | 横澤 重利 | 167点 |
3位 | 蒲郡翼支部 田原教室 | 長谷川 清 | 165点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | ぎふ川辺支部 | 伊藤 香織 | 161点 |
2位 | 岡崎大平翼B教室 | 藤枝 サチ子 | 157点 |
3位 | 西尾張一宮支部 | 時田 あゆ子 | 157点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊川翼支部 | 本田 利弘 | 171点 |
2位 | ぎふ池田支部 | 奥田 治男 | 169点 |
3位 | ぎふ可児支部 | 加藤 秋寛 | 167点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 知立翼支部 | 川瀬 里美 | 167点 |
2位 | 安城 西尾翼支部 | 生駒 安子 | 167点 |
3位 | ぎふ川辺支部 | 今瀬 嘉代美 | 165点 |
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 春日井 鷹来支部 | 伊藤 正幸 | 192点 |
2位 | 知立翼支部 | 江川 正則 | 188点 |
3位 | 尾張名古屋支部 | 土井 広二 | 188点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 岡崎六名翼支部 | 斎藤 貴世子 | 180点 |
2位 | 名古屋翼支部 | 横井 芳子 | 180点 |
3位 | 西尾張一宮支部 | 鷲見 喜久代 | 180点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部 | 岡田 敏夫 | 206点 |
2位 | 大府翼支部 | 濱千代 和男 | 196点 |
3位 | 西尾張あま支部 | 宇佐見 英文 | 192点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 安城翼昭林支部 | 深津 みゆき | 188点 |
2位 | 西尾張清須支部 | 永墓 ゆかり | 188点 |
3位 | 豊橋翼支部 | 岡山 淑子 | 186点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 蒲郡翼支部 | 長谷川 清 | 200点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 手嶋 孝博 | 200点 |
3位 | 豊川音羽支部 | 和泉 臆亘 | 200点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 知立翼支部 | 川瀬 里美 | 202点 |
2位 | 安城翼支部 南部 | 沓名 加代子 | 202点 |
3位 | 安城西尾翼支部 | 杉浦 さち子 | 194点 |
ジュニア | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 春野支部 | 溝口 陽麻 | 167点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 山口 滉太 | 163点 |
3位 | 春野支部 | 溝口 立基 | 145点 |
団体戦 | 支部の部 | ||
優勝 | 刈谷翼支部 刈谷翼A | 101点 | |
2位 | 東郷翼支部 東郷翼 | 99点 | |
3位 | 小牧フレッシュ支部 小牧、春日井混合 | 97点 |
東海3県(愛知153名、静岡54名、岐阜54名、三重70名。デモンスレーションの出場で
身障カワセミより23名)合計354名が参加。
日本スポーツ吹矢協会専務理事 中村一麿呂氏、障害サポート部長 荒井和子氏と
4県の協会長の、来賓が出席され盛大に開催。初めての三重県開催でかなり大変でしたが
概ね良好の感想でした。
デモンストレーションの障害者の競技の様子はかなりの関心を集めた様です。
上位3位までの入賞者は下記の通りです。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 袋井FUKY支部(静岡) | 大場 孝亘 | 126点 |
2位 | 日進翼支部(愛知) | 古村 純一 | 126点 |
3位 | 春野支部(静岡) | 溝口 光保 | 126点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 津中央支部(三重) | 濱口 妙子 | 126点 |
2位 | 鈴鹿さつき支部(三重) | 小林 春代 | 124点 |
3位 | 知多翼支部(愛知) | 関 志保 | 120点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 磐田南支部(静岡) | 寺田 隆夫 | 132点 |
2位 | 西尾張わっとふそう支部(愛知) | 本多 勝幸 | 130点 |
3位 | 鈴鹿星群支部(三重) | 相羽 利勲 | 130点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 西尾張わっとふそう支部(愛知) | 石田 時代 | 130点 |
2位 | 日進翼支部(愛知) | 百瀬 美喜恵 | 126点 |
3位 | 磐田支部(静岡) | 山本 寿子 | 126点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 静岡・焼津支部(静岡) | 斉藤 正喜 | 132点 |
2位 | 磐田南支部(静岡) | 山本 勝 | 130点 |
3位 | 岡崎太平翼支部(愛知) | 高坂 修 | 130点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | ぎふ可児支部(岐阜) | 奥村 愛子 | 130点 |
2位 | ぎふ羽島知風館支部(岐阜) | 小林 生久恵 | 124点 |
3位 | ぎふ川辺支部(岐阜) | 山岡 須美子 | 124点 |
全日本選手権で男子8mの部門で、春日井・鷹来支部の伊藤正幸さんが、愛知県勢初の
3位に入賞。
来賓として日本スポーツ吹矢協会 広報部長の高木由美子氏をお招きし、328人の参加者で
盛大に開催。
3回目を迎え準備も完璧で、予定時間より早く終了。非常に順調で盛り上がった大会となった。
高木氏より愛知県スポーツ吹矢協会が本年で会員数1,000名を越え、
大躍進とのお褒めの言葉を頂きました。
安井県会長からも普及活動を活発にし、次の目標を突破するようとの激励を受けた。
大会実行委員長の高瀬氏より、来年もこの大会が開催される事を願うと、閉会挨拶で終了。
上位3位までの入賞者は下記の通りです。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部 | 佐伯 征一郎 | 124点 |
2位 | 尾張名古屋支部 | 吉田 秀彦 | 124点 |
3位 | 岡崎大平翼・大平教室 | 金澤 明文 | 124点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 | 森下 めぐみ | 124点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 藤井 真寿美 | 124点 |
3位 | 岡崎六名翼支部 | 山田 幸乃 | 118点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部 | 前田 辰久 | 132点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 有我 律次 | 130点 |
3位 | 春日井・鷹来支部 | 塚本 勇雄 | 128点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 岡崎六名支部 | 斎藤 貴世子 | 136点 |
2位 | 豊橋翼支部 | 柴田 三千代 | 126点 |
3位 | 西尾張わっとふそう支部 | 石田 時代 | 126点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部 | 岡田 敏夫 | 134点 |
2位 | 岡崎太平・太平教室 | 鵜野 静馬 | 134点 |
3位 | 知立翼支部 | 黒川 昌和 | 134点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部 | 井上 理栄子 | 134点 |
2位 | 知多翼支部 | 南部 陽子 | 134点 |
3位 | 岡崎六名翼支部 | 石原 慶子 | 134点 |
団体戦 | 支部の部 | ||
優勝 | 知立翼支部 | ||
2位 | 刈谷メンバーズ支部 | ||
3位 | 豊橋翼支部 | ||
団体戦 | ブロックの部 | ||
優勝 | 尾張中ブロックD | ||
2位 | 尾張東ブロックB | ||
3位 | 尾張東ブロックC |
東海ブロック大会は、岐阜県協会の担当で高井会長の元、
東海4県より370名の参加者で、無事終了。
梅雨特有の蒸し暑さの中、午前3ラウンド、午後2ラウンドの合計5ランドの合計で
各クラスで得点を競い、高得点が続出年々レベルが上がり、来年の三重県大会を目指し
今いっそうの奮起を期待したいものです。
特に山田教育部長より、今まで以上に基本動作を重視する様との事で、
今回は基本動作賞が多く出ました。また新ルールの説明や、
6段の模範演技も非常に参考になりました。
上位3位までの入賞者は下記の通りです。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東浦翼支部(愛知) | 久野 廣 | 163点 |
2位 | 刈谷翼支部(愛知) | 久野 正利 | 161点 |
3位 | 鈴鹿レインボー玉垣支部(三重) | 長谷部 利光 | 157点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 富士的矢支部(静岡) | 杉山 加奈江 | 159点 |
2位 | 岡崎大平翼支部(愛知) | 小林 定子 | 155点 |
3位 | 東浦翼支部(愛知) | 田子 愛子 | 153点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 磐田南支部(静岡) | 杉本 武義 | 163点 |
2位 | 岡崎大平翼支部(愛知) | 萩原 正博 | 163点 |
3位 | 安城・西尾翼支部(愛知) | 太田 誠 | 159点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 岡崎六名翼支部(愛知) | 斎藤 貴世子 | 169点 |
2位 | 知立翼支部(愛知) | 藤村 正子 | 159点 |
3位 | 豊橋翼支部(愛知) | 佐藤 るみ子 | 155点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 春日井・鷹来支部(愛知) | 加藤 淳二 | 173点 |
2位 | 磐田南支部(静岡) | 寺田 隆夫 | 173点 |
3位 | ぎふ水都支部(岐阜) | 遠藤 哲二 | 171点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 鈴鹿レインボー玉垣支部(三重) | 水谷 悦子 | 161点 |
2位 | ぎふ中津川支部(岐阜) | 鈴木 みよ子 | 161点 |
3位 | ぎふ恵那支部(岐阜) | 西山 さかえ | 161点 |
日本スポーツ吹矢協会より2名の来賓を招き、325名の参加。
大盛況のうちに無事終了。
上位3位までの入賞者は下記の通りです。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊田翼支部 | 藤田 幸久 | 128点 |
2位 | 尾張名古屋支部 | 小西 光治 | 124点 |
3位 | 尾張名古屋支部 | 土井 広二 | 124点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊田翼支部 | 田上 由美子 | 124点 |
2位 | 岡崎支部 | 蜂須賀 ゆかり | 120点 |
3位 | 東浦翼支部 | 田子 愛子 | 114点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 刈谷翼支部 | 久野 正利 | 134点 |
2位 | 岡崎六名翼支部 | 佐藤 康宏 | 132点 |
3位 | 岡崎太平翼支部 | 浅川 保 | 130点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 岡崎六名支部 | 斎藤 貴世子 | 134点 |
2位 | 岡崎六名支部 | 藤井 眞壽美 | 132点 |
3位 | 豊田翼支部 | 河田 信江 | 130点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 蒲郡翼支部 | 渡辺 春一 | 136点 |
2位 | 尾張名古屋支部 | 前田 辰久 | 132点 |
3位 | 尾張名古屋支部 | 島津 元 | 132点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 | 山森 園子 | 130点 |
2位 | 安城翼支部 | 深津 みゆき | 130点 |
3位 | 安城翼支部 | 土屋 君代 | 128点 |
ジュニア | 氏名 | ||
優勝 | 豊橋翼支部 | 松田 華 | 134点 |
2位 | 豊橋翼支部 | 手島 葵 | 130点 |
3位 | 豊橋翼支部 | 村越 未菜 | 130点 |
団体戦 | ブロックの部 | ||
優勝 | 豊川翼支部 | 66点 | |
2位 | 岡崎大平翼(太平教室)支部 | 66点 | |
3位 | 刈谷翼支部 C | 64点 |
東海4県より400名の選手が出場。今回は青柳会長が初めて視察に来られました。
東海地方には、4年前のフェスティバル以来で、大会数日前の会議の席上、
東海ブロックの最近の普及・発展が話題となり、会長が一度自分で確認すべく、
急遽訪問となったとの事。
東海ブロックが大きく飛躍し、こんな立派な大会が開催されている様子に感激され、
また参加者の会長に対する暖かい気配りとおもてなしに大変感謝し、
東海地方の会員の皆様に御礼の気持ちをお伝え下さいとの事でした。
安井東海ブロック長より、第2回東海ブロックを終えてと題し、
以下のコメントを頂いております。
6/30(日)静岡県浜松アリーナに於いて、東海ブロック(愛知・静岡・岐阜・三重)各県から
400名のスポーツ吹矢愛好家が大集合した。愛知県からは25支部224名が参加し、
日頃の練習の成果をいかんなく発揮し、男女共上位を独占し、特に女子の活躍は目覚しく
10m・8mの部で1~3位を独占。
愛知県では25支部中、碧南・刈谷・みよし・東海・大府森岡・大府石が瀬の6支部が
女性であり、今後もますます女性陣の活躍により愛知県のスポーツ吹矢が盛んになる事を
